VU+ Ultimo 4k (DVB-S2 FBC Twin Tuner + DVB-S2 Dual (Twin) + 500GB 2,5 Zoll Festplatte)
sofort verfügbar
innerhalb Deutschlands
0% Finanzierung bis zu 36 Monate
ab 15,81 €* monatlich***
Ratenkauf bis zu 72 Monate
ab 10,39 €* monatlich***
VU+ Ultimo 4k UHD
ultimative Leistung in einer Box
Die Ultimo 4k ist die neueste 4K Box der Firma VU. Während die Vu Gemeinde und Fans mit einigen kleinen Neuerrungen nur gerechnet hatten, kam die erfreuliche Nachricht, dass das Konzept nun fertig sei. Technisch ist diese so ausgestattet, dass es mehrmals als TOP Produkt 2016 ausgezeichnet werden kann.
Im Herzen befindet sich ein 20.000 DMIPS Quad-Core Prozessor. Diese Rechenleistung findet sich in einem Desktop Rechner wieder. 3 Plug and Play Tuner Steckplätze mit 1x Standard und 2x FBC (FullbandCapture). Dank der FBC Funktion können pro FBC Tuner 8 Tuner Demodulieren also sind bis zu 16 Demodulatoren möglich. Somit wäre es möglich bis zu 16 Transponder gleichzeitig mit Unicable zu empfangen oder garantiert extrem schnelles Umschalten / Zappen da die Demodulation im Vorfeld bereits die nächsten Sender im Hintergrund lädt.
3 GB Ram Arbeitsspeicher für höchste Ansprüche und 4 GB Flash für reichlich viele Erweiterungen sind mehr als genug. Die Anbindung in das lokale Netzwerk kann erfolgen über WLAN 2,4 GHz oder 5,0 GHz aber auch über den Gigabit LAN Port. Optimal ist auch die interne Bluetooth Funktion Version 4.0 welche nicht nur gute Reichweite bietet und Energie Effizient ist sondern auch mehr Möglichkeiten hat im Vergleich zu seinen vorherigen Versionen unter anderem die Einschätzung der Distanz zu dem verbundenen Gerät. Welche in Zukunft durch Software Updates und Erweiterungen eine sehr große Rolle spielen könnten (Timeshift pausieren, wenn sich ihr Smartphone entfernt). Trotz enormer Leistung wird der Verbrauch ebenfalls berücksichtig und schafft bei Volllast den Maximalen Energiebedarf auf nur 25 Watt beschränken.
![]() | Was dieses Gerät besonders auszeichnet ist die HEVC / H265 Dekodierung. Das neue Verfahren öffnet weitere Wege und wird in Zukunft eine sehr große Rolle Spielen, denn Dank der neuen Decodierungsart werden große Mengen an Daten gespart. Wenn wir als Beispiel normale SD Kanäle betrachten, kann man mit der alten Technik MPEG-2 nur 5 Sender pro Satellitentransponder empfangen. Wenn man die selbe Bandbreite für Sender mit der selben Qualität auf HEVC H265 Standard empfängt, haben satte 20 Sender Platz. Dies ist auch für DVB-T2 und IPTV angedacht. Dabei spielt die Auflösung keine Rolle, was bedeutet, dass es auch für HD, Full HD, UHD und 3D verwendet werden kann. Auch Tonträger Blue ray werden diese Komprimierung in Zukunft unterstützen. Diese wird durch einen Chip auf dem Board auf Hardwarebasis erst ermöglicht. Auf Software Basis ist diese bei Geräten ohne HEVC nicht realisierbar. |
Als 4k UHD bezeichnet man einen Bildschirmstandard. Diese ist eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixel. Diese Technik wird in naher Zukunft Standard werden. In Kombination mit HEVC H265 Kodierung wird die Datenmenge stark reduziert und das sogar bei gleichbleibende Qualität. | ![]() |
![]() | Neben dem Gigabit LAN ist im inneren WLAN bereits on Board. WLANn auf 2,4 GHz oder 5 GHz mit max. Geschwindigkeit bis 450 MBits. Bei 5 GHz haben Sie den Vorteil, dass Sie weniger Störsignale empfangen. Voraussetzung ist, dass der Router bzw. Sender auch 5 GHz unterstützt. |
![]() | Die Bluetooth Technik 4.0 ist eine sehr aktuelle Version. Denn Sie ist nicht nur energieeffizient, sondern bietet auch zahlreiche Möglichkeiten Dank der Definition von Entfernung sofern diese auch Softwareseitig unterstützt wird. |
Technischen Daten
Front Panel | Display | 4,0" LCD Display (zeigt Sendername, Programm informationen, Bilder und Picons oder Live TV |
USB 2.0 | 1 | |
Smart card slot | 2 | |
CI Slot | 2 | |
Taste | 1x Touch | |
Real Panel | Tuner | 2x Plug and Play Dual FBC DVB-S2 oder DVB-C Tuner 1x Plug and Play Dual DVB-S2 oder Dual DVB-C/T2 |
Video / Audio output (digital) | 1x HDMI 2.0 | |
Video / Audio in (digital) | 1x HDMI 2.0 | |
Audio output (digital) | Standard optical (SPDIF) | |
USB 3.0 | 2 | |
Gigabit Ethernet | 1 | |
WLAN (intern) | IEEE 802.11 b/g/n/ac 2,4 / 5 GHz | |
Bluetooth (intern) | Bluetooth 4.0 + HS | |
extern IR Sensor | 1 | |
RS 232 | 1 | |
Power | Hauptstrom | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz |
Netzteil (im Betrieb / StandBy) | 25 W / 0,5 W | |
RF | RF rangeDVB-S2/DVB-C/T/T2 | 47-864 MHz (T/C), 950-2,150 MHz (S2) |
FEC, de-multiplexer | DVB-S/DVB-S2/DVB-C/T/T2 Standard | |
Video | Video Auflösung | 576p, 720p 1080i, 1080p, 2160p |
Video Decodierung | H.264/MPEG-4 AVC MVC, H.265/HEVC MP | |
Imput Datenrate | 2-45 MSymb/s | |
S/N | >53 dB | |
Audio | Decoding | MPEG-1 / 2 Layer I & II Dolby Digital (AC3) |
Sampling rate | 32/44.1/48 kHz | |
S/N | >65 dB | |
LNB | LNB supply (horiz./vert.) | 14V/18V (Max. 400 mA) |
Control Signal | 22 kHz; ToneBurst;DiSEqC 1.0/1.1/1.2;USALS | |
Allgemein | Größe (B x T x H) | 380 x 278 x 70 mm |
Gewicht (ohne HDD) | 1,95 kg | |
Fernbedienung | Universal |
-
5 Sterne3
-
4 Sterne0
-
3 Sterne0
-
2 Sterne0
-
1 Stern0
Teilen Sie anderen Kunden Ihre Erfahrungen mit
Artikel bewerten